Výpis:
latisky|česky

Vyberte položku
Eonothem: Phanerozoic (0 - 542 Ma)
 |_ Erathem: Cenozoic (0 - 65.5 Ma)
  .  |_ System: Neogene (0 - 23 Ma)
  .   .  |_ Series: Holocene (0 - 0.0115 Ma)
  .   .  |_ Series: Pleistocene (0.0115 - 1.8 Ma)
  .   .  |_ Series: Pliocene (1.8 - 5.33 Ma)
  .   .  |_ Series: Miocene (5.33 - 23 Ma)
  .   .   .  |_ Subseries: Upper (11.5 - 7.1 Ma)
  .   .   .   .  |_ Stage: Pannon (11.5 - 7.1 Ma)
  .   .   .  |_ Subseries: Middle (16.5 - 11.5 Ma)
  .   .   .   .  |_ Stage: Sarmat (13.6 - 11.5 Ma)
  .   .   .   .  |_ Stage: Baden (16.5 - 13.6 Ma)
  .   .   .  |_ Subseries: Lower (23.4 - 16.5 Ma)
  .   .   .   .  |_ Stage: Ottnang (18 Ma)
  .  |_ System: Paleogene (23 - 65.5 Ma)
  .   .  |_ Series: Oligocene (33.9 - 23 Ma)
  .   .  |_ Series: Eocene (55.8 - 33.9 Ma)
  .   .   .  |_ Stage: Priabonian (37.2 - 33.9 Ma)
  .   .   .  |_ Stage: Bartonian (40.4 - 37.2 Ma)
  .   .   .  |_ Stage: Lutetian (48.6 - 40.4 Ma)
  .   .   .  |_ Stage: Ypresian (55.8 - 48.6 Ma)
  .   .  |_ Series: Paleocene (65.5 - 55.8 Ma)
 |_ Erathem: Mesozoic (65.5 - 251 Ma)
  .  |_ System: Cretaceous (65.5 - 145.5 Ma)
  .   .  |_ Series: Upper Cretaceous (99.6 - 65.5 Ma)
  .   .   .  |_ Stage: Maastrichtian (70.6 - 65.5 Ma)
  .   .   .  |_ Stage: Campanian (83.5 - 70.6 Ma)
  .   .   .  |_ Stage: Santonian (85.8 - 83.5 Ma)
  .   .   .  |_ Stage: Coniacian (89.3 - 85.8 Ma)
  .   .   .  |_ Stage: Turonian (93.5 - 89.3 Ma)
  .   .   .  |_ Stage: Cenomanian (99.6 - 93.5 Ma)
  .   .  |_ Series: Lower Cretaceous (145.5 - 99.6 Ma)
  .   .   .  |_ Series: Aptian (125 - 112 Ma)
  .  |_ System: Jurassic (145.5 - 199.6 Ma)
  .   .  |_ Series: Upper (145.5 - 161.2 Ma)
  .   .   .  |_ Stage: Tithonian (145.5 - 150.8)
  .   .   .  |_ Stage: Kimmeridgian (150.8 - 155)
  .   .   .  |_ Stage: Oxfordian (155 - 161.2)
  .   .  |_ Series: Middle (161.2 - 175.6 Ma)
  .   .  |_ Series: Lower (175.6 - 199.6 Ma)
  .  |_ System: Triassic (199.6 - 251 Ma)
 |_ Erathem: Paleozoic (251 - 542 Ma)
  .  |_ System: Permian (251 - 299 Ma)
  .   .  |_ Subsystem: Permian-Carboniferous (299 Ma)
  .  |_ System: Carboniferous (299 - 359.2 Ma)
  .   .  |_ Series: Upper (318.1 - 299 Ma)
  .   .   .  |_ Stage: Stephan (306.5 - 299 Ma)
  .   .   .  |_ Stage: Westphal (311.7 - 306.5)
  .   .   .  |_ Stage: Namur (318.1 - 311.7 Ma)
  .   .   .   .  |_ Formation: Ostrava fm. (cca 313 - cca 317 Ma)
  .   .   .   .   .  |_ Measures: seam Prokop (Nejmladší vrstvy Ostravského souvrství)
  .   .   .   .   .  |_ Measures: Poruba (mladší než Jaklovecké  vrstvy a starší než vrstvy sloje Prokop)
  .   .   .   .   .  |_ Measures: Jaklovec (mladší než Hrušovské a starší než Porubské vrstvy)
  .   .   .   .   .  |_ Measures: Hrušov (mladší než Petřkovické a starší než Jaklovecké vrstvy)
  .   .   .   .   .  |_ Measures: Petřkovice (Nejstarší vrstvy Ostravského souvrství)
  .   .   .   .   .   .  |_ Horizon: Naneta ( )
  .   .   .   .  |_ Formation: Karviná fm. (cca 308 - cca 313)
  .   .  |_ Series: Lower (359.2 - 318.1 Ma)
  .   .   .  |_ Stage: Visean (345 - 318.1 Ma)
  .   .   .   .  |_ Formation: Kyjovice fm. (cca 317 - cca 320 Ma)
  .   .   .  |_ Stage: Tournaisian (359.2 - 345 Ma)
  .  |_ System: Devonian (359.2 - 416 Ma)
  .   .  |_ Series: Upper (385.3 - 359.2 Ma)
  .   .  |_ Series: Middle (397.5 - 385.3 Ma)
  .   .   .  |_ Stage: Givetian (391.8 - 385.3 Ma)
  .   .   .   .  |_ Formation: Srbské (391.8 - 385.3 Ma)
  .   .   .  |_ Stage: Eifelian (397.5 - 391.8 Ma)
  .   .   .   .  |_ Formation: Chotečské (cca 397.5 - 391.8 Ma)
  .   .   .   .  |_ Formation: Šternbersko-hornobenešovský pruh ()
  .   .   .   .   .  |_ Measures: Chabičov ()
  .   .  |_ Series: Lower (416 - 397.5 Ma)
  .   .   .  |_ Stage: Upper Emsian [Dalej] (? - 397.5 Ma)
  .   .   .   .  |_ Formation: Dalejsko - třebotovské (? - 397.5 Ma)
  .   .   .  |_ Stage: Lower Emsian [Zlíchov] (407 - ? Ma)
  .   .   .   .  |_ Formation: Zlíchovské (407 - ? Ma)
  .   .   .   .   .  |_ Horizon: Coral horizon from the chapelle ( )
  .   .   .  |_ Stage: Pragian (411 - 407 Ma)
  .   .   .   .  |_ Formation: Pražské (411 - 407 Ma)
  .   .   .   .   .  |_ Measures: Dvorecko - prokopské lime stones ( )
  .   .   .   .   .  |_ Measures: Koneprusy lime stones ()
  .   .   .  |_ Stage: Lochkovian (416 - 411Ma)
  .   .   .   .  |_ Formation: Lochkovské (416 - 411Ma)
  .   .   .   .   .  |_ Measures: Radotín lime stones ( )
  .  |_ System: Silurian (416 - 443.7 Ma)
  .   .  |_ Series: Upper (423 - 416 Ma)
  .   .   .  |_ Stage: Přídolí (419 - 416 Ma)
  .   .   .   .  |_ Formation: Přídolské (419 - 416 Ma)
  .   .   .  |_ Stage: Ludlow (423 - 419 Ma)
  .   .   .   .  |_ Formation: Kopaninské (423 - 419 Ma)
  .   .  |_ Series: Lower (443.7 - 423 Ma)
  .   .   .  |_ Stage: Wenlock (428 - 423 Ma)
  .   .   .   .  |_ Measures: Motolské (Liteň formation) (Travá celý Wenlock a částečně zasahuje do Llandoveru)
  .   .   .   .   .  |_ Horizon: arethusina shales ()
  .   .   .  |_ Stage: Llandovery (443.7 - 428 Ma)
  .   .   .   .  |_ Measures: Litohlavské [Liteň formation] (Mladší než vrstvy Želechovické)
  .   .   .   .  |_ Measures: Želekovické [Liteň formation] (Starší než vrstvy Litohlavské)
  .  |_ System: Ordovican (443.7 - 488.3 Ma)
  .   .  |_ Series: Upper (460.9 - 443.7 Ma)
  .   .   .  |_ Stage: Kosov (? - 443.7 Ma)
  .   .   .   .  |_ Formation: Kosovské (? - 443.7 Ma)
  .   .   .  |_ Stage: Kralodvor (? - ? Ma)
  .   .   .   .  |_ Formation: Králodvorské (? - ? Ma)
  .   .   .  |_ Stage: Beroun (cca 460.9 - ? Ma)
  .   .   .   .  |_ Formation: Bohdalecké (Nejmladší)
  .   .   .   .  |_ Formation: Zahořanské (Starší než Bohdalecké, mladší než Vinické)
  .   .   .   .  |_ Formation: Vinické (Starší než Zahořanské, mladší než Letenské)
  .   .   .   .  |_ Formation: Letenské (Starší než Vinické, mladší než Libeňské)
  .   .   .   .  |_ Formation: Libeňské (Nejstarší)
  .   .  |_ Series: Middle (471.8 - 460.9 Ma)
  .   .   .  |_ Stage: Dobrotiv (? - 460.9 Ma)
  .   .   .   .  |_ Formation: Dobrotivské (? - 460.9 Ma)
  .   .   .  |_ Stage: Llanvirn (471.8 - ? Ma)
  .   .   .   .  |_ Formation: Šárecké (471.8 - ? Ma)
  .   .  |_ Series: Lower (488.3 - 471.8 Ma)
  .   .   .  |_ Stage: Arenig (478.6 - 471.8 Ma)
  .   .   .   .  |_ Formation: Klabavské (478.6 - 471.8 Ma)
  .   .   .  |_ Stage: Tremadocian (488.3 - 478.6 Ma)
  .   .   .   .  |_ Formation: Mílinské (Mladší než Třenické)
  .   .   .   .  |_ Formation: Třenické (Starší než Mílinské)
  .  |_ System: Cambrian (488.3 - 542 Ma)
  .   .  |_ Series: Upper (501 - 488.3 Ma)
  .   .  |_ Series: Middle (513 - 501 Ma)
  .   .  |_ Series: Lower (542 - 513 Ma)
 : Precambrian (542 - cca 4000 Ma)
 |_ Eonothem: Proterozoic (542-2500 Ma)
 |_ Eonothem: Archean (2500 - cca 4000 Ma)