Výpis:
latisky|česky

Vyberte položku
Eonotém: Fanerozoikum (0 - 542 Ma)
 |_ Ératém: Kenozoikum (0 - 65.5 Ma)
  .  |_ Útvar: Neogén (0 - 23 Ma)
  .  |_ Útvar: Paleogén (23 - 65.5 Ma)
 |_ Ératém: Mezozoikum (Druhohory) (65.5 - 251 Ma)
  .  |_ Útvar: Křída (65.5 - 145.5 Ma)
  .  |_ Útvar: Jura (145.5 - 199.6 Ma)
  .  |_ Útvar: Trias (199.6 - 251 Ma)
 |_ Ératém: Paleozoikum (Prvohory) (251 - 542 Ma)
  .  |_ Útvar: Perm (251 - 299 Ma)
  .  |_ Útvar: Karbon (299 - 359.2 Ma)
  .  |_ Útvar: Devon (359.2 - 416 Ma)
  .  |_ Útvar: Silur (416 - 443.7 Ma)
  .  |_ Útvar: Ordovik (443.7 - 488.3 Ma)
  .  |_ Útvar: Kambrium (488.3 - 542 Ma)
: Prekambrium (542 - cca 4000 Ma)
 |_ Eonotém: Proterozoikum (542-2500 Ma)
 |_ Eonotém: Archaikum (2500 - cca 4000 Ma)