Výpis:
latisky|česky

Vyberte položku
Eonothem: Phanerozoic (0 - 542 Ma)
 |_ Erathem: Cenozoic (0 - 65.5 Ma)
  .  |_ System: Neogene (0 - 23 Ma)
  .  |_ System: Paleogene (23 - 65.5 Ma)
 |_ Erathem: Mesozoic (65.5 - 251 Ma)
  .  |_ System: Cretaceous (65.5 - 145.5 Ma)
  .  |_ System: Jurassic (145.5 - 199.6 Ma)
  .  |_ System: Triassic (199.6 - 251 Ma)
 |_ Erathem: Paleozoic (251 - 542 Ma)
  .  |_ System: Permian (251 - 299 Ma)
  .  |_ System: Carboniferous (299 - 359.2 Ma)
  .  |_ System: Devonian (359.2 - 416 Ma)
  .  |_ System: Silurian (416 - 443.7 Ma)
  .  |_ System: Ordovican (443.7 - 488.3 Ma)
  .  |_ System: Cambrian (488.3 - 542 Ma)
: Precambrian (542 - cca 4000 Ma)
 |_ Eonothem: Proterozoic (542-2500 Ma)
 |_ Eonothem: Archean (2500 - cca 4000 Ma)